The following sample program plans are divided into several common scenarios. The first two sample plans are for Professional Master’s Program students with interests in building and bridge structures who are planning to graduate in four academic quarters. Sample plans for part-time Professional Master’s Program and research track are also provided.
Please note the following:
- All of the course plans incorporate a 1-credit seminar in the first three quarters. The seminar offerings may vary by year. If you decide not to take seminars, you will need to substitute one additional 3-credit course somewhere into the course plans. Be sure to ask your adviser whether seminar courses are being offered.
- The course plans are primarily arranged for students who wish to graduate in four academic quarters, with no courses taken during summer to allow for a possible internship. Internships are common, especially for Professional Master’s Program students.
- The course plans mostly show 11 credits maximum per quarter, which is a moderate course load. Some students take 14 credits per quarter, which is more rigorous, in order to graduate in three quarters.
Year 1
Autumn | Winter | Spring | Summer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | Offerings vary |
CESG 501 | 4 cr. | CESG 502 | 4 cr. | CESG 504 | 4 cr. | Internship |
CESG 509 | 3 cr. | CESG 522 | 3 cr. | CESG 506 | 3 cr. | |
CESG 521 | 3 cr. | CESG 524 | 3 cr. | CESG 526 | 3 cr. | |
Total | 11 cr. | Total | 11 cr. | Total | 11 cr. |
Year 2
Autumn | Winter | Spring | Summer | |
---|---|---|---|---|
CESG 527 | 3 cr. | |||
CESG 505 | 3 cr. | |||
CM/ARCH | 3 cr. | |||
Total | 9 cr. |
Additional courses
Autumn | Winter | Spring | Summer | ||
---|---|---|---|---|---|
CESG 507 | 3 cr. | CESG 523 | 3 cr. | ||
CESG 508 | 3 cr. | CESG 528 | 3 cr. | ||
CESG 529 | 3 cr. | CESG 567 | 3 cr. |
Year 1
Autumn | Winter | Spring | Summer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | Offerings vary | |
CESG 501 | 4 cr. | CESG 502 | 4 cr. | CESG 504 | 4 cr. | Internship | |
CESG 509 | 3 cr. | CESG 522 | 3 cr. | CESG 567 | 3 cr. | ||
CESG 521 | 3 cr. | CESG 529 | 3 cr. | CESG 526 | 3 cr. | ||
Total | 11 cr. | Total | 11 cr. | Total | 11 cr. |
Year 2
Autumn | Winter | Spring | Summer | |
---|---|---|---|---|
CESG 527 | 3 cr. | |||
CESG 505 | 3 cr. | |||
CM/ARCH | 3 cr. | |||
Total | 9 cr. |
Additional courses
Autumn | Winter | Spring | Summer | ||
---|---|---|---|---|---|
CESG 507 | 3 cr. | CESG 523 | 3 cr. | ||
CESG 508 | 3 cr. | CESG 528 | 3 cr. | ||
CESG 524 | 3 cr. | CESG 506 | 3 cr. |
Year 1
Autumn | Winter | Spring | Summer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | CEE 700 | 3 cr. |
CESG 501 | 4 cr. | CESG 502 | 4 cr. | CESG 504 | 4 cr. | ||
CESG 505 | 3 cr. | CESG 524 | 3 cr. | CESG 526 | 3 cr. | ||
CESG 521 | 3 cr. | CESG 522 | 3 cr. | CESG 506 | 3 cr. | ||
Total | 11 cr. | Total | 11 cr. | Total | 11 cr. | Total | 3 cr. |
Year 2
Autumn | Winter | Spring | Summer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CM/ARCH | 3 cr. | CEE 700 | 3 cr. | CEE 700 | 3 cr. | Completion |
Total | 3 cr. | Total | 3 cr. | Total | 3 cr. |
Additional courses
Autumn | Winter | Spring | Summer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CESG 509 | 3 cr. | CESG 529 | 3 cr. | CESG 567 | 3 cr. | |
CESG 527 | 3 cr. | CESG 508 | 3 cr. | CESG 523 | 3 cr. | |
CESG 507 | 3 cr. | CESG 528 | 3 cr. |
Year 1
Autumn | Winter | Spring | Summer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | CEE 500 | 1 cr. | Summer Course | 3 cr. |
CESG 501 | 4 cr. | CESG 502 | 4 cr. | CESG 504 | 4 cr. | ||
CESG 522 | 3 cr. | CESG 526 | 3 cr. | ||||
Total | 5 cr. | Total | 8 cr. | Total | 8 cr. | Total | 3 cr. |
Year 2
Autumn | Winter | Spring | Summer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CESG 521 | 3 cr. | CM/ARCH | 3 cr. | CESG 506 | 3 cr. | |
CESG 527 | 3 cr. | CESG 524 | 3 cr. | CESG 523 | 3 cr. | |
Total | 6 cr. | Total | 6 cr. | Total | 6 cr. |
Additional courses
Autumn | Winter | Spring | Summer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CESG 505 | 3 cr. | CESG 507 | 3 cr. | CESG 523 | 3 cr. | |
CESG 508 | 3 cr. | CESG 506 | 3 cr. | |||
CESG 524 | 3 cr. | CESG 528 | 3 cr. | |||
CESG 529 | 3 cr. | CESG 567 | 3 cr. |